Persönliche Daten
Name
Vorname
Straße / Nr.
PLZ / Ort
Telefon
Fax
Beruf
e-mail
Versicherungstechnische Daten
Zulassungsbezirk (eventuell Stadt/Land):
Fahrzeug Typ (die ersten 3 Stellen):
Hersteller Typ:
Leistung KW
Datum der Erstzulassung
Deckung der Haftpflicht
100 Millionen Euro
SF-Klasse Haftpflicht
bitte wählen
M = 245 - 280%
O = 200 - 260%
S = 150 - 175%
SF 1/2 = 100 - 140%
SF1 = 100%
SF2 = 83 - 85%
SF3 = 70 - 75%
SF4 = 60 - 66%
SF5 = 55 - 61%
SF6 = 54 - 55%
SF7 = 50 - 52%
SF8 = 45 - 50%
SF9 = 45 - 46%
SF10 = 40 - 45%
SF11 = 40 - 45%
SF12 = 40
SF13 = 35 - 40
SF14 = 35 - 40
SF15 = 35 - 40
SF16 = 35 - 37%
SF17 = 30 - 36%
SF18 = 29 - 36%
SF19 = 29 - 35%
SF20 = 25 - 35%
SF21 = 25 - 35%
SF22 = 25 - 32%
SF23 = 25 - 32%
SF24 = 25 - 32%
SF25 = 25 - 32%
SF26 = 25 - 32%
SF27 = 25 - 32%
SF28 = 25 - 32%
SF29 = 25 - 32%
SF30 = 25 - 32%
Deckung der Kaskoversicherung
keine Kaskoversicherung
Teilkasko ohne SB
Teilkasko mit 150 € SB
Vollkasko 300 € SB + TK 150 € SB
Vollkasko 500 € SB + TK 150 € SB
Vollkasko 1000 € SB + TK 150 € SB
SF-Klasse Vollkasko
bitte wählen
M = 245 - 280%
O = 200 - 260%
S = 150 - 175%
SF 1/2 = 100 - 140%
SF1 = 100%
SF2 = 83 - 85%
SF3 = 70 - 75%
SF4 = 60 - 66%
SF5 = 55 - 61%
SF6 = 54 - 55%
SF7 = 50 - 52%
SF8 = 45 - 50%
SF9 = 45 - 46%
SF10 = 40 - 45%
SF11 = 40 - 45%
SF12 = 40
SF13 = 35 - 40
SF14 = 35 - 40
SF15 = 35 - 40
SF16 = 35 - 37%
SF17 = 30 - 36%
SF18 = 29 - 36%
SF19 = 29 - 35%
SF20 = 25 - 35%
SF21 = 25 - 35%
SF22 = 25 - 32%
SF23 = 25 - 32%
SF24 = 25 - 32%
SF25 = 25 - 32%
SF26 = 25 - 32%
SF27 = 25 - 32%
SF28 = 25 - 32%
SF29 = 25 - 32%
SF30 = 25 - 32%
War bisher Vollkasko versichert?
ja
nein
jährliche Km-Leistung
Garage
ja
nein
gewünschte Beitragsweise
jährlich
halbjährlich
vierteljährlich
monatlich
Kfz - Versicherung